Facebook Pixel

Origami

Koncept ORIGAMI je určen těm, kdo při plánování svého domu nechtějí začínat nad prázdným listem papíru; lidem, kteří by raději měli od začátku jasno, jak bude jejich dům vypadat a kolik bude stát, a přitom jim nevyhovují typové stavby.

Podobně jako tradiční papírové skládačky, i koncept ORIGAMI v sobě spojuje promyšlenost, jednoduchou eleganci a takřka neomezenou variabilitu.

Každý z výsledných domů je originál. Volíte si půdorys, vnitřní uspořádání, skladbu konstrukce, zateplení, způsob vytápění a výši tepelných ztrát.

Vždy máte také možnost rozhodovat o detailech, které z domu dělají skutečný domov: že chcete šatnu v ložnici, ještě jednu sprchu, nebo více úložných prostor. Tak jako domy ORIGAMI, ani jejich úpravy nejsou prefabrikované. Pokud potřebujete prostornější obývací pokoj, umíme ho zvětšit nejen o metr či o dva, ale třeba o 47 centimetrů.

DOMY ORIGAMI: PŮDORYSY | VIZUALIZACE

Cena

  • je kalkulována na difuzně otevřenou konstrukci s foukanou celulózou
  • varianta domu s pultovou střechou je mírně levnější, varianta s rovnou střechou je mírně dražší
  • nezahrnuje základovou desku a přípojky

Ceník přízemních domů

Dispozice Varianta Zastavěná plocha Užitná plocha Origis Difu bez DPH Origis Difu s DPH
5+kk A 169 m2 131 m2 6005156 6905929
B 160 m2 126 m2 5480325 6302374
C 169 m2 130 m2 6005156 6905929
D 144 m2 111 m2 5191674 5970425
E 145 m2 113 m2 5191674 5970425
F 148 m2 112 m2 5191674 5970425
4+kk A 148 m2 116 m2 5250038 6037544
B 148 m2 115 m2 5250038 6037544
C 135 m2 104 m2 4771636 5487381
D 143 m2 110 m2 5250038 6037544
3+kk A 131 m2 103 m2 4741449 5452666
B 115 m2 88 m2 4333199 4983179
C 117 m2 93 m2 4333199 4983179
D 132 m2 102 m2 4741449 5452666

S ohledem na neustále měnící se ceny stavebního materiálu, berte prosím ceny domu jako orientační.

Ceník patrových domů

Dispozice Velikost Vchod Var. Zastavěná plocha Užitná plocha Origis Difu bez DPH Origis Difu s DPH
5+kk L J 105 m2 158 m2 6635788 7631156
L S 105 m2 159 m2 6685381 7688188
L V 105 m2 159 m2 6685381 7688188
M S 96 m2 149 m2 6322844 7271271
M Z A 96 m2 149 m2 6322844 7271271
M Z B 96 m2 149 m2 6322844 7271271
S J 90 m2 139 m2 6013638 6915684
S V 90 m2 139 m2 6013638 6915684
4+kk L J 87 m2 128 m2 6042100 6948415
M S 78 m2 119 m2 5503613 6329155
S Z 73 m2 111 m2 5337581 6138218
3+kk L J 78 m2 119 m2 5531213 6360895
L J 78 m2 117 m2 5531213 6360895
S J 67 m2 103 m2 4845380 5572187
S V 67 m2 103 m2 4845380 5572187
S Z 67 m2 103 m2 4845380 5572187

S ohledem na neustále měnící se ceny stavebního materiálu, berte prosím ceny domu jako orientační.